ae2f8500bd
Former-commit-id: b70c92a0bac789f2edf22460536f68afec52c778 [formerly ae76f66bd2ebd89185cf70d16359bedae4d79436] [formerly dccf5d68b2d4268aa250a3b4a934f14eaef4e825 [formerly bc0d1040259fb2657f1e08909d7be6e1be9a390f]] Former-commit-id: 4d54a10cb329ce0146623dfc5660bef4c9fb8f86 [formerly b6ff3b8d2e17128623555fbeff3a47112f5763df] Former-commit-id: bec50717902ac09ed8d24c91093698e0b82f999f
5.9 KiB
5.9 KiB
Einkauf beim Metro
35c3 Edition
Optimiert für 15-Faches Rezept für jeden Congress-Tag Originalrezept: c3woc.de/rezept/
Gewünschte Menge: Jeweils pro Congress Tag (Tag +1 bis Zag +4):
Menge | Produkt | Metro Art.Nr | Preis laut metro.de Insgesamt (pro stück) | mit MWSt |
---|---|---|---|---|
15kg | Vollei | 15 x 187783 | 55,35 (3,69) | 59,25 (3,95) |
15kg | Zucker | 15 x 126538 | 8,25 (0,55) | 8,85 (0,59) |
19 kg | Butter | 76 x 931441 | 120,08 (1,58) | 128,44 (1.69) |
großpackung | Vanillinzucker | 1 x 879765 | 7,99 | 8,55 |
200g | gemalene Vanilleschoten | 2x 29630 | 4,98 (2,49) | 5,32 (2,66) |
großpackung | Backpulver | 1 x 468967 | 2,50 | 2,68 |
30 l | Frischmilch | 30 x 218401 | 19,5 (0.65) | 21 (0,70) |
1,4 l | Rum | 2x 19550 | 22,26 (11,13) | 26,48 (13,24) |
30 kg | Mehl | 40 x 61224 | 10,80 (0,36) | 11,70 (0,39) |
4 kg | glutenfreies Mehl | 4x 694979 | 13,32 (3,33) | 14,24 (3,56) |
1 Eimer | Nutella | 1x 732497 | 19,99 | 21,39 |
5x | Apfelmus | 5x 226249 | 3,2 (0,64) | 3,40 (0,68) |
5x | Puderzucker | 10x 24133 | 2,30 (0,23) | 2,50 (0.25) |
10x | Küchenrollen | 10x 193954 | 21,70 (2.17) | 25,8 (2.58) |
1x | Alufolie | 1x 265979 | 1,39 | 1,65 |
Insgesamt | 313.61 € (ohne MWst) | 341.25€ |
Am Tag -2 (24.12):
Menge | Produkt | Metro Art.Nr | Preis laut metro.de Insgesamt (pro stück) | mit MWSt |
---|---|---|---|---|
2kg | Vollei | 2 x 187783 | 7,38 (3,69) | 7,90 (3,95) |
2kg | Zucker | 2 x 126538 | 1,10 (0,55) | 1,18 (0,59) |
2,5 kg | Butter | 10 x 931441 | 15,8 (1,58) | 16,90 (1.69) |
großpackung | Vanillinzucker | 1 x 879765 | 7,99 | 8,55 |
großpackung | Backpulver | 1 x 468967 | 2,50 | 2,68 |
4 l | Frischmilch | 30 x 218401 | 2,60 (0.65) | 2,80 (0,70) |
0.7 l | Rum | 2x 19550 | 11,13 | 13,24 |
5 kg | Mehl | 40 x 61224 | 1,89 (0,36) | 1.95 (0,39) |
1 Pkg. | Salz | 1x 154301 | 0,18 | 0,19 |
Insgesamt | 50.57€ (ohne MWst) | 55.39 |
Am Tag 0 (26.12):
Menge | Produkt | Metro Art.Nr | Preis laut metro.de Insgesamt (pro stück) | mit MWSt |
---|---|---|---|---|
2kg | Vollei | 2 x 187783 | 7,38 (3,69) | 7,90 (3,95) |
2kg | Zucker | 2 x 126538 | 1,10 (0,55) | 1,18 (0,59) |
2,5 kg | Butter | 10 x 931441 | 15,8 (1,58) | 16,90 (1.69) |
4 l | Frischmilch | 30 x 218401 | 2,60 (0.65) | 2,80 (0,70) |
5 kg | Mehl | 40 x 61224 | 1,89 (0,36) | 1.95 (0,39) |
10 Stk | 10l Eimer mit Deckel | 10x 560877 | 39,90 (3,99) | 47,50 (4,75) |
Insgesamt | 68,67€ (ohne MWst) | 75.22 |