Zahlendreher
This commit is contained in:
parent
25fa478f58
commit
feeb02d9b1
2 changed files with 1 additions and 3 deletions
|
@ -1,2 +0,0 @@
|
|||
[lfs]
|
||||
url = https://gitea.see-base.de/C3WOC/c3woc-webseite.git/info/lfs
|
|
@ -37,7 +37,7 @@ Wieso und weitere Details dazu findest du dort:
|
|||
| [FrOSCon 2019](/blog/cccamp19/) | 800 | 800 | - | Mit den Waffelspenden haben wir die Fahrzeugmiete und den Sprit vom Bodensee über die Froscon zum CCCamp und zurück gezahlt |
|
||||
| [GPN19](/finanzen/gpn19/) | 2000 | ??? | ??? | Entropia hat die GPN19 Abrechnung noch nicht Fertig *(Stand Dezember 2019)* |
|
||||
| [EH19](/blog/eh19/) | 420 | 350 | 70 | Wurde in Schürzen und Werkzeuge investiert |
|
||||
| [35c3](/finanzen/35c3/) | 1700 | 2900 | 1200€ | Spende an Hackerspace: 600€ an [see-base](https://see-base.de), 600€ an [Platinengarten](http://platinengarten.de) |
|
||||
| [35c3](/finanzen/35c3/) | 2900 | 1700 | 1200€ | Spende an Hackerspace: 600€ an [see-base](https://see-base.de), 600€ an [Platinengarten](http://platinengarten.de) |
|
||||
| [GlühPN18](/blog/gluehpn/) | 740 | 240 | 500 | Die Spenden gingen in den OIO am 35c3, der uns dann leider rausgeworfen hat |
|
||||
| [GPN18](/blog/gwpn/) | 1000 | 500 | 500 | Die Spenden gehen in Aufkleber und das Brüssler Waffeleisen |
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue