Update and rename froscon2019.md to cccamp2019.md (#38)
This commit is contained in:
parent
d95c284d35
commit
d7879611b3
2 changed files with 35 additions and 80 deletions
35
.shopping/cccamp2019.md
Normal file
35
.shopping/cccamp2019.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
cccamp2019
|
||||
================
|
||||
|
||||
Eikaufsliste für das [C3WOC](https://c3woc.de)
|
||||
|
||||
Grobe Planung (übersicht)
|
||||
|
||||
|
||||
Detailierter Einkaufszettel
|
||||
-------------------------------
|
||||
|
||||
| Menge | Produkt | METRO |
|
||||
| ----- | ------- | ----- |
|
||||
| **gekühlte Produkte** |||
|
||||
| <!-- 16 x 1 --> 16 Packungen | Vollei | 16 x [187783](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X187825/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 16 x 1.25kg --> 20 kg | Butter | 80 x [931441](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X314169/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 16 x 1L --> 16 Liter | Frischmilch | 16 x [218401](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X702948/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if doenergrill --> 2 Packungen | Knoblauchcreme | 2x [214233](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X377826/0032/0021/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Backwaren** |||
|
||||
| <!-- 16 x 2kg --> 32 kg | Mehl | 32x [61224](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X245248/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 16 x 1kg --> 16 kg | Zucker | 16x [126538](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X322462/0032/0021/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Getränke** |||
|
||||
| <!-- 22 * 0.25 --> 4 Flaschen | Rum | 4x [93044](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X22163/0032/0021/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Zubehör** |||
|
||||
| 5 Packungen | Küchenrolle | 5x [835554](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X225078/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Süßkram** |||
|
||||
| <!-- 22 x ? --> 10 Packungen | Apfelmus | 10x [226249](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X715836/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x ? --> 4 Packungen | Puderzucker | 4x [144727](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X595024/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x ? --> 2 Eimer | Nutella | 2x [732497](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X126723/0032/0021/) |
|
||||
|
||||
|
|
@ -1,80 +0,0 @@
|
|||
Froscon 2019
|
||||
================
|
||||
|
||||
Eikaufsliste für das [C3WOC](https://c3woc.de)
|
||||
|
||||
Grobe Planung (übersicht)
|
||||
---------------------------
|
||||
### Waffelzeiten:
|
||||
|
||||
- Freitag Abend:
|
||||
+ nach dem Aufbau
|
||||
- Samstag Nachmittag
|
||||
+ 14-17:30 Uhr
|
||||
- Sonntag Nachmittag
|
||||
+ 14-16:30 Uhr
|
||||
|
||||
### Waffeleisen:
|
||||
```
|
||||
4 Eisen vom C3WOC
|
||||
2 gemitete Eisen
|
||||
|
||||
-> je 2.2KW Strom benötigt
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Teigmengen:
|
||||
- Freitag: 1 Eimer
|
||||
- Samstag: 13 Eimer (davon 2 Glutenfrei)
|
||||
- Sonntag: 8 Eimer
|
||||
<!-- Insgesamt 22 Eimer - 2 davon glutenfrei -->
|
||||
|
||||
### nicht vergessen:
|
||||
+ Eimer
|
||||
+ Belag
|
||||
|
||||
### Metro:
|
||||
[METRO St. Augustin](https://www.metro.de/standorte/sankt-augustin)
|
||||
|
||||
Detailierter Einkaufszettel
|
||||
-------------------------------
|
||||
|
||||
| Menge | Produkt | METRO |
|
||||
| ----- | ------- | ----- |
|
||||
| **gekühlte Produkte** |||
|
||||
| <!-- 22 x 1 --> 22 Packungen | Vollei | 22 x [187783](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X187825/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 1.25kg --> 27.5 kg | Butter | 110 x [931441](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X314169/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 1.5L + 7 --> 40 Liter | Frischmilch | 40 x [218401](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X702948/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if doenergrill --> 6 kg | Hähnchenbrustfillet | 6x [A000171](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-Z213/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if doenergrill --> 7 Packungen | Knoblauchmarinade | 7x [929786](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X312382/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if doenergrill --> 2kg | Tsaziki | 1x [885017](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X271502/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if doenergrill --> 2 Packungen | Knoblauhsoße | 2x [436215](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X619099/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if doenergrill --> 2 Packungen | Knoblauchcreme | 2x [214233](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X377826/0032/0021/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Backwaren** |||
|
||||
| <!-- 20 x 2kg --> 40 kg | Mehl | 40x [61224](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X245248/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 2 x 2kg --> 4kg | glutenfreies Mais oder Roggenmehl | 4x [694979](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X81625/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 1kg --> 22 kg | Zucker | [126538](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X322462/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 0.14kg --> 3 Packungen | Vanillinzucker |3x [930656](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X313259/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 0.33 --> 8 Packungen | Vanille Zucker | 8x [29630](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X29672/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 0.1kg --> 2 Packungen | Backpulver | 2x [243762](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X178154/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x 1/22 Pkg --> 1 Packung | Salz | 1x [154301](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X351156/0032/0021/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Getränke** |||
|
||||
| <!-- 22 * 2 Fl --> 3 Kästen | Flora Power oder Club Mate | **NICHT BEI METRO** |
|
||||
| <!-- 22 * 0.25 --> 4 Flaschen | Rum | 4x [93044](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X22163/0032/0021/) |
|
||||
| |||
|
||||
| **Zubehör** |||
|
||||
| <!-- max Teig/Tag --> 15 Stück | 11.5l Eimer mit Deckel | 15x [560877](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X437952/0032/0021/)
|
||||
| <!-- if needed for cccamp --> 8 Stück | Eurobox 40x30x22cm | 8x [612739](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X888208/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- if needed for cccamp --> 1 Stück *(optional)* | Rollwagen | 1x [612758](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X888863/0032/0021/) |
|
||||
| 9 Packungen | Küchenrolle | 9x [835554](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X225078/) |
|
||||
| 1 Packung | Küchentücher | 1x [898032](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X284704/0032/0021/)
|
||||
| 1 Packung | Schwämme | 1x [953111](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X331566/0032/0021/)
|
||||
| 3 Dosen | Trennfett | 3x [298401](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X376798/0032/0021/)
|
||||
| |||
|
||||
| **Süßkram** |||
|
||||
| <!-- 22 x ? --> 10 Packungen | Apfelmus | 10x [226249](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X715836/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x ? --> 6 Packungen | Puderzucker | 6x [144727](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X595024/0032/0021/) |
|
||||
| <!-- 22 x ? --> 7 Eimer | Nutella | 7x [732497](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X126723/0032/0021/) |
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in a new issue