update
This commit is contained in:
parent
9752672cb5
commit
d22484662b
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
@ -35,10 +35,10 @@ Wieso und weitere Details dazu findest du dort:
|
||||||
| [36c3](/finanzen/36c3) | ? | ? | ? | Spendenplus geht an Fridays for Future Bodensee, Netzpolitik.org und Digitalcourage e.V. |
|
| [36c3](/finanzen/36c3) | ? | ? | ? | Spendenplus geht an Fridays for Future Bodensee, Netzpolitik.org und Digitalcourage e.V. |
|
||||||
| [CCCamp19](/finanzen/cccamp19) | 2830 | 1480 | 1350 | Spenden gehen in Materialbeschaffung für das C3WOC in vorbereitungen zum 36c3 |
|
| [CCCamp19](/finanzen/cccamp19) | 2830 | 1480 | 1350 | Spenden gehen in Materialbeschaffung für das C3WOC in vorbereitungen zum 36c3 |
|
||||||
| [FrOSCon 2019](/blog/cccamp19/) | 800 | 800 | - | Mit den Waffelspenden haben wir die Fahrzeugmiete und den Sprit vom Bodensee über die Froscon zum CCCamp und zurück gezahlt |
|
| [FrOSCon 2019](/blog/cccamp19/) | 800 | 800 | - | Mit den Waffelspenden haben wir die Fahrzeugmiete und den Sprit vom Bodensee über die Froscon zum CCCamp und zurück gezahlt |
|
||||||
| [GPN19](/finanzen/gpn19/) | 2000 | ??? | ??? | Entropia hat die GPN19 Abrechnung noch nicht Fertig *(Stand Dezember 2019)* |
|
| [GPN19](/finanzen/gpn19/) | 2000 | ??? | ??? | Aus verwaltungstechnischen Gründen stehen noch keine Zahlen zur Verfügung *(Stand Dezember 2019)* |
|
||||||
| [EH19](/blog/eh19/) | 420 | 350 | 70 | Wurde in Schürzen und Werkzeuge investiert |
|
| [EH19](/blog/eh19/) | 420 | 350 | 70 | Wurde in Schürzen und Werkzeuge investiert |
|
||||||
| [35c3](/finanzen/35c3/) | 2900 | 1700 | 1200€ | Spende an Hackerspace: 600€ an [see-base](https://see-base.de), 600€ an [Platinengarten](http://platinengarten.de) |
|
| [35c3](/finanzen/35c3/) | 2900 | 1700 | 1200€ | Spende an Hackerspace: 600€ an [see-base](https://see-base.de), 600€ an [Platinengarten](http://platinengarten.de) |
|
||||||
| [GlühPN18](/blog/gluehpn/) | 740 | 240 | 500 | Die Spenden gingen in den OIO am 35c3, der uns dann leider rausgeworfen hat |
|
| [GlühPN18](/blog/gluehpn/) | 740 | 240 | 500 | Die Spenden gingen in den OIO am 35c3. Eine geplante kooperation fand nicht statt. |
|
||||||
| [GPN18](/blog/gwpn/) | 1000 | 500 | 500 | Die Spenden gehen in Aufkleber und das Brüssler Waffeleisen |
|
| [GPN18](/blog/gwpn/) | 1000 | 500 | 500 | Die Spenden gehen in Aufkleber und das Brüssler Waffeleisen |
|
||||||
|
|
||||||
*Es gibt ein paar kleinere, familiäre Events, die es nicht in die Liste hier geschafft haben. Diese fallen aber Finanziell nicht ins Gewicht, hatten unter 100 Teilnehmer und teilweise die Kosten für die Waffeln noch nicht mal komplett gedeckt. Genauere Details zu den jeweiligen kleineren Events gibt es gelegendlich im [Blog](/blog).*
|
*Es gibt ein paar kleinere, familiäre Events, die es nicht in die Liste hier geschafft haben. Diese fallen aber Finanziell nicht ins Gewicht, hatten unter 100 Teilnehmer und teilweise die Kosten für die Waffeln noch nicht mal komplett gedeckt. Genauere Details zu den jeweiligen kleineren Events gibt es gelegendlich im [Blog](/blog).*
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue