webseite/einkauf.md

65 lines
6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

Einkauf beim Metro
====================
35c3 Edition
> Optimiert für 15-Faches Rezept für jeden Congress-Tag
*Originalrezept: [c3woc.de/rezept/](https://c3woc.de/rezept/)*
2019-05-11 15:00:01 +02:00
Gewünschte Menge: **Jeweils pro Congress Tag** *(Tag +1 bis Tag +4):*
| Menge | Produkt | Metro Art.Nr | Preis laut metro.de Insgesamt (pro stück) | mit MWSt |
| ----- | ------- |-----|-- |-- |
| 15kg | Vollei | 15 x [187783](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X187825/0032/0021/Wiesenhof-Eifix-Vollei-fl%C3%BCssig-pasteurisiert-1-kg-Packung) | 55,35 (3,69) | 59,25 (3,95) |
| 15kg | Zucker | 15 x [126538](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X322462/0032/0021/aro-Raffinade-Zucker-1-kg-Packung) | 8,25 (0,55) | 8,85 (0,59) |
| 19 kg | Butter | 76 x [931441](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X314169/0032/0021/aro-QS-Butter-mild-ges%C3%A4uert-82-Fett-250-g-St%C3%BCck) | 120,08 (1,58) | 128,44 (1.69) |
| großpackung | Vanillinzucker | 1 x [879765](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X267075/0032/0021/Dr.-Oetker-Vanillin-Zucker-1-50-kg) | 7,99 | 8,55 |
| 200g | gemalene Vanilleschoten | 2x [29630](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X29672/0032/0021/Pickerd-Vanila-skandinavische-Vanille-Spezialit%C3%A4t-mit-gemahlenen-Vanilleschoten-100-g-Dose) | 4,98 (2,49) | 5,32 (2,66) |
| großpackung | Backpulver | 1 x [468967](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X684012/0032/0021/Horeca-Select-Backpulver-1-kg-Packung) | 2,50 | 2,68 |
| 30 l | Frischmilch | 30 x [218401](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X702948/0032/0021/aro-frische-Vollmilch-3-5-Fett-1-l-Packung) | 19,5 (0.65) | 21 (0,70) |
| 1,4 l | Rum | 2x [19550](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X19592/0032/0021/Havana-Club-A%C3%B1ejo-3-A%C3%B1os-Rum-40-Vol.-0-7-l-Flasche) | 22,26 (11,13) | 26,48 (13,24) |
| 30 kg | Mehl | 40 x [61224](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X245248/0032/0021/aro-Weizenmehl-Type-405-1-kg-Packung) | 10,80 (0,36) | 11,70 (0,39) |
| 4 kg | glutenfreies Mehl | 4x [694979](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X81625/0032/0021/Sch%C3%A4r-Mehl-feink%C3%B6rnig-1-kg-Faltschachtel) | 13,32 (3,33) | 14,24 (3,56) |
| 1 Eimer | Nutella | 1x [732497](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X126723/0032/0021/Ferrero-Nutella-Nuss-Nougat-Creme-3-kg-Eimer) | 19,99 | 21,39 |
| 5x | Apfelmus | 5x [226249](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X715836/0032/0021/aro-Apfelmus-nach-Hausfrauenart-710-g-Packung) | 3,2 (0,64) | 3,40 (0,68) |
| 5x | Puderzucker | 10x [24133](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X24175/0032/0021/Sweet-Family-Puderzucker-250-g-Packung) | 2,30 (0,23) | 2,50 (0.25) |
| 10x | Küchenrollen | 10x [193954](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X513941/0032/0021/Danke-K%C3%BCchenrolle-4-Rollen-%C3%A1-45-Blatt-3-lagig-Packung) | 21,70 (2.17) | 25,8 (2.58) |
| 1x | Alufolie | 1x [265979](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X11052/0032/0021/Toppits-Alufolie-10-m-x-29-5-cm-Rolle) | 1,39 | 1,65 |
2019-05-11 15:00:01 +02:00
| 1x | Sonnenblumenöl | 1x [207379](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X315595/0032/0021/aro-Pflanzen%C3%B6l-PET-1-l-Flasche | 0,93 | 1,00 |
| | | | | |
2019-05-11 15:00:01 +02:00
| **Insgesamt** | | | 314.54 € *(ohne MWst)* | **342.25€** |
Am Tag -2 (24.12):
-----------------------------
| Menge | Produkt | Metro Art.Nr | Preis laut metro.de Insgesamt (pro stück) | mit MWSt |
| ----- | ------- |-----|-- |-- |
| 2kg | Vollei | 2 x [187783](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X187825/0032/0021/Wiesenhof-Eifix-Vollei-fl%C3%BCssig-pasteurisiert-1-kg-Packung) | 7,38 (3,69) | 7,90 (3,95) |
| 2kg | Zucker | 2 x [126538](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X322462/0032/0021/aro-Raffinade-Zucker-1-kg-Packung) | 1,10 (0,55) | 1,18 (0,59) |
| 2,5 kg | Butter | 10 x [931441](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X314169/0032/0021/aro-QS-Butter-mild-ges%C3%A4uert-82-Fett-250-g-St%C3%BCck) | 15,8 (1,58) | 16,90 (1.69) |
| großpackung | Vanillinzucker | 1 x [879765](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X267075/0032/0021/Dr.-Oetker-Vanillin-Zucker-1-50-kg) | 7,99 | 8,55 |
| großpackung | Backpulver | 1 x [468967](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X684012/0032/0021/Horeca-Select-Backpulver-1-kg-Packung) | 2,50 | 2,68 |
| 4 l | Frischmilch | 30 x [218401](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X702948/0032/0021/aro-frische-Vollmilch-3-5-Fett-1-l-Packung) | 2,60 (0.65) | 2,80 (0,70) |
| 0.7 l | Rum | 2x [19550](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X19592/0032/0021/Havana-Club-A%C3%B1ejo-3-A%C3%B1os-Rum-40-Vol.-0-7-l-Flasche) | 11,13 | 13,24 |
| 5 kg | Mehl | 40 x [61224](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X245248/0032/0021/aro-Weizenmehl-Type-405-1-kg-Packung) | 1,89 (0,36) | 1.95 (0,39) |
| 1 Pkg. | Salz | 1x [154301](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X351156/0032/0021/aro-Speisesalz-feink%C3%B6rnig-500-g-Packung) | 0,18 | 0,19 |
| | | | | |
| **Insgesamt** | | | 50.57€ *(ohne MWst)* | **55.39** |
Am Tag 0 (26.12):
-----------------------------
| Menge | Produkt | Metro Art.Nr | Preis laut metro.de Insgesamt (pro stück) | mit MWSt |
| ----- | ------- |-----|-- |-- |
| 2kg | Vollei | 2 x [187783](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X187825/0032/0021/Wiesenhof-Eifix-Vollei-fl%C3%BCssig-pasteurisiert-1-kg-Packung) | 7,38 (3,69) | 7,90 (3,95) |
| 2kg | Zucker | 2 x [126538](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X322462/0032/0021/aro-Raffinade-Zucker-1-kg-Packung) | 1,10 (0,55) | 1,18 (0,59) |
| 2,5 kg | Butter | 10 x [931441](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X314169/0032/0021/aro-QS-Butter-mild-ges%C3%A4uert-82-Fett-250-g-St%C3%BCck) | 15,8 (1,58) | 16,90 (1.69) |
| 4 l | Frischmilch | 30 x [218401](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X702948/0032/0021/aro-frische-Vollmilch-3-5-Fett-1-l-Packung) | 2,60 (0.65) | 2,80 (0,70) |
| 5 kg | Mehl | 40 x [61224](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X245248/0032/0021/aro-Weizenmehl-Type-405-1-kg-Packung) | 1,89 (0,36) | 1.95 (0,39) |
| 10 Stk | 10l Eimer mit Deckel | 10x [560877](https://produkte.metro.de/shop/pv/BTY-X437952/0032/0021/Hendi-Eimer-mit-Deckel-11-5-l-Wei%C3%9F-Kunststoff-22-x-%C3%98-29-cm) | 39,90 (3,99) | 47,50 (4,75) |
| **Insgesamt** | | | 68,67€ *(ohne MWst)* | **75.22** |